Date | Race | Category | Country | Result |
---|---|---|---|---|
17/10 | Chrono des Nations U23 | 1.2U | ![]() | 5. Tom Day |
16/10 | Ster van Zwolle | 1.2 | ![]() | 7. Dries de Pooter |
14/10 | U23 British Time Trial Nationals | Nat. | ![]() | 6. Tom Day |
10/10 | Circuit des Ardennes | 2.2 | ![]() | 10. Sean Flynn |
09/10 | Circuit des Ardennes Stage 3 | 2.2 | ![]() | 2. Sean Flynn |
08/10 | Circuit des Ardennes Stage 2 | 2.2 | ![]() | 6. Sean Flynn |
02/10 | Ronde de l’Isard Stage 4 | 2.2U | ![]() | 8. Marco Frigo |
29/09 | Ronde de l’Isard | 2.2U | ![]() | 1.Marco Frigo 7. Milan Paulus |
26/09 | Dorpenomloop Rucphen | 1,2 | ![]() | 8. Sean Flynn |
17/09 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 | ![]() | 7. Wessel Krul |
12/09 | Ronde van Hank | Nat. | ![]() | 1. Jesper Rasch |
12/09 | HLB van Daal Eurode Omloop | Nat. | ![]() | 10. Sean Flynn |
05/09 | Omloop van Valkenswaard | Nat. | ![]() | 9. Corbin Strong |
04/09 | Flanders Tomorrow Tour Stage 4 | 2.2U | ![]() | 7. Wessel Krul |
02-04/09 | Flanders Tomorrow Tour | 2.2U | ![]() | 2. Daan Hoole 6. Marco Frigo |
04/09 | Flanders Tomorrow Tour Stage 3 | 2.2U | ![]() | 3. Daan Hoole |
03/09 | Flanders Tomorrow Tour Stage 2 | 2.2U | ![]() | 1.Wessel Krul |
02/09 | Flanders Tomorrow Tour Stage 1 | 2.2U | ![]() | 4. Daan Hoole 6. Marco Frigo |
29/08 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 | ![]() | 9. Maikel Zijlaard |
13-22/08 | Tour de l’Avenir GC | 2.Ncup | ![]() | 9. Daan Hoole |
16/08 | Tour de l’Avenir Stage 3 | 2.Ncup | ![]() | 3. Stan van Tricht |
18/08 | Sint – Truiden | Nat. | ![]() | 10. Milan Paulus |
15/08 | Tour de l’Avenir Stage 2 TTT | 2.Ncup | ![]() | 1. Daan Hoole (Netherlands) 4. Marco Frigo (Italy) 5. Stan van Tricht (Belgium) |
13/08 | Tour de l’Avenir Prologue | 2.Ncup | ![]() | 4. Daan Hoole |
02/08 | Sinaai – Waas | Nat. | ![]() | 3. Milan Paulus |
25/07 | Tour d’Alsace Stage 5 | 2.2 | ![]() | 9. Wessel Krul |
23/07 | Tour d’Alsace Stage 3 | 2.2 | ![]() | 10. Dries de Pooter |
21/07 | Tour d’Alsace Prologue | 2.2 | ![]() | 3. SEG Racing Academy |
17/07 | U23 Belgian Nationals | BK | ![]() | 8. Stan van Tricht |
04/07 | Omloop der Kempen | Nat. | ![]() | 4. Jesper Rasch 7. Dries de Pooter |
30/06 | Kemmel Koerse | Nat. | ![]() | 4. Stan van Tricht 7. Jesper Rasch |
27/06 | Lommel U23 | Nat. | ![]() | 2. Dries de Pooter |
27/06 | U23 Italian TT Nationals | Nat. | ![]() | 2. Marco Frigo |
26/06 | U23 USA Nationals TT | Nat. | ![]() | 8. Kyle Chromy |
19/06 | U23 Dutch Nationals Road Race | NK | ![]() | 10. Maikel Zijlaard |
16/06 | U23 Dutch Time Trial Nationals | Nat. | ![]() | 9. Daan Hoole |
12/06 | Giro d’Italia U23 Stage 10 | 2.2U | ![]() | 3. Daan Hoole |
10/06 | Giro d’Italia U23 Stage 8 | 2.2U | ![]() | 5. Marco Frigo |
06/06 | Giro d’Italia U23 Stage 4 TT | 2.2U | ![]() | 7. Daan Hoole 10. Marco Frigo |
05/06 | Giro d’Italia U23 Stage 3 | 2.2U | ![]() | 11. Stan van Tricht |
04/06 | Giro d’Italia U23 Stage 2 | 2.2U | ![]() | 5. Stan van Tricht |
03/06 | Giro d’Italia U23 Stage 1 | 2.2U | ![]() | 9. Stan van Tricht |
30/05 | Coppa della Pace | 1.2U | ![]() | 1. Daan Hoole 2. Stan van Tricht |
24/05 | Ronde van Limburg | 1.1 | ![]() | 7. Stan van Tricht |
19/05 | Ruddervoorde Pro Kermesse | Nat. | ![]() | 10. Jesper Rasch |
15/05 | GP Vermarc | Nat. | ![]() | 6. Wessel Krul |
13/05 | Circuit de Wallonie | 1.1 | ![]() | 7. Stan van Tricht |
08-11/04 | International Tour of Rhodes Best Young Rider | 2.2 | ![]() | 1.Stan van Tricht |
08-11/04 | International Tour of Rhodes GC | 2.2 | ![]() | 3. Stan van Tricht 5. Daan Hoole |
11/04 | International Tour of Rhodes Stage 3 | 2.2 | ![]() | 3. Stan van Tricht |
10/04 | International Tour of Rhodes Stage 2 | 2.2 | ![]() | 3. Stan van Tricht 13. Daan Hoole |
09/04 | International Tour of Rhodes Stage 1 | 2.2 | ![]() | 5. Stan van Tricht |
08/04 | International Tour of Rhodes Prologue | 2.2 | ![]() | 2. Daan Hoole 12. Stan van Tricht |
04/04 | GP Rhodes | 1.2 | ![]() | 3. Stan van Tricht 8. Harrison Wood |
23/01 | Gravel and Tar | 1.2 | ![]() | 5. Corbin Strong |
13-17/01 | New Zealand Cycle Classic GC | 2.2 | ![]() | 1.Corbin Strong |
13-17/01 | New Zealand Cycle Classic Youth Classification | 2.2 | ![]() | 1. Corbin Strong |
17/01 | New Zealand Cycle Classic Stage 5 | 2.2 | ![]() | 2. Corbin Strong |
16/01 | New Zealand Cycle Classic Stage 4 | 2.2 | ![]() | 3. Corbin Strong |
15/01 | New Zealand Cycle Classic Stage 3 | 2.2 | ![]() | 12. Corbin Strong |
14/01 | New Zealand Cycle Classic Stage 2 | 2.2 | ![]() | 2. Corbin Strong |
13/01 | New Zealand Cycle Classic Stage 1 TTT | 2.2 | ![]() | 1. Corbin Strong (New Zealand National Team) |
